Hot Deals







179,99€
[ 5,97€ / μήνα]





99,99€
[ 3,32€ / μήνα]





199,99€
[ 6,64€ / μήνα]






229,99€
[ 7,63€ / μήνα]

Επεξεργαστής | Intel® Core™ i3 |
Μνήμη RAM | 4 GB |
Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 7 Professional |
Χωρητικότητα SSD | 240GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 12,5" |
1.208.80661




399,99€
3 τεμάχια
379.99€ / τεμ
379.99€ / τεμ
5 τεμάχια
367.99€ / τεμ
367.99€ / τεμ
[ 13,28€ / μήνα]
1 τεμάχιο
3 τεμάχια
5 τεμάχια
399.99€
379.99€
367.99€

Generation | Ι5 6ης Γενιάς |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 10 Pro |
Διαστάσεις | 16.5 x 16.5 x 3.55 cm |
Βάρος | 1.05 kg |
Εξωτερικές Θύρες | 2x USB Type A 3.1 Gen 1, 1x USB Type-C™ 3.1 Gen 1 USB port, 1x RJ-45, 1x Dual Mode DisplayPort, 1x HDMI |
1.138.80134




499,99€
[ 16,60€ / μήνα]

Multi SIM | Nano-SIM |
GPS | Ναι |
Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
Συνδέσεις | Lightning |
1.840.80036




349,99€
[ 11,62€ / μήνα]

Επεξεργαστής | Intel® Core™ i3 |
Μνήμη RAM | 8 GB |
Χωρητικότητα SSD | 128GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 13,3" |
HDMI port | Ναι |
1.208.80644




249,99€
[ 8,30€ / μήνα]

Επεξεργαστής | Intel® Core™ i5 |
Μνήμη RAM | 4 GB |
Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 7 Professional |
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 320 GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 14" |
1.208.20242




349,99€
[ 11,62€ / μήνα]

Επεξεργαστής | Intel® Core™ i3 |
Οθόνη Touch | Ναι |
Μνήμη RAM | 4 GB |
Χωρητικότητα SSD | 120GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 12,5" |
1.208.80581




529,99€
[ 17,59€ / μήνα]

Επεξεργαστής | Intel® Core™ i5 |
Μνήμη RAM | 8 GB |
Χωρητικότητα SSD | 240GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
Generation | Ι5 7ης Γενιάς |
1.208.80637




199,99€
3 τεμάχια
189.99€ / τεμ
189.99€ / τεμ
5 τεμάχια
183.99€ / τεμ
183.99€ / τεμ
[ 6,64€ / μήνα]
1 τεμάχιο
3 τεμάχια
5 τεμάχια
199.99€
189.99€
183.99€

Generation | AMD A6 |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 10 Pro |
Διαστάσεις | 35.88 x 17 x 35.5 cm |
Βάρος | 6.11 kg |
Εξωτερικές Θύρες | 1x VGA, 1x DisplayPort, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
1.138.80181



54,99€
[ 1,83€ / μήνα]

Διαγώνιος Οθόνης | 22" |
Τύπος Οθόνης | Wide-Aspect Active Matrix TF |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Διαστάσεις | 51.1 x 6.2 x 33.4 cm |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1 VGA, 1 DVI-D, 1 DisplayPort, 2 port USB Hub |
1.223.00038

499,99€
3 τεμάχια
474.99€ / τεμ
474.99€ / τεμ
5 τεμάχια
459.99€ / τεμ
459.99€ / τεμ
[ 16,60€ / μήνα]
1 τεμάχιο
3 τεμάχια
5 τεμάχια
499.99€
474.99€
459.99€

Κατασκευαστής Chipset | Nvidia |
Σύστημα Ψύξης | Active |
Memory Interface | 256 Bit |
Interface | PCI Express 3.0 x16 |
Μέγεθος Μνήμης | 8GB |
1.217.80030




349,99€
3 τεμάχια
332.49€ / τεμ
332.49€ / τεμ
5 τεμάχια
321.99€ / τεμ
321.99€ / τεμ
[ 11,62€ / μήνα]
1 τεμάχιο
3 τεμάχια
5 τεμάχια
349.99€
332.49€
321.99€

Generation | Ι5 6ης Γενιάς |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 10 Pro |
Διαστάσεις | 175 x 425 x 353 mm |
Βάρος | 9 kg |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
1.138.80185




309,99€
[ 10,29€ / μήνα]

Επεξεργαστής | Intel® Core™ i3 |
Μνήμη RAM | 4 GB |
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 500 GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 14" |
Generation | Ι3 6ης Γενιάς |
1.208.80645





99,99€
3 τεμάχια
94.99€ / τεμ
94.99€ / τεμ
5 τεμάχια
91.99€ / τεμ
91.99€ / τεμ
[ 3,32€ / μήνα]
1 τεμάχιο
3 τεμάχια
5 τεμάχια
99.99€
94.99€
91.99€

Συνδεσιμότητα | USB |
Βάρος | 284 gr |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
1.629.80001


899,99€
[ 29,87€ / μήνα]

Επεξεργαστής | 2x Intel Xeon E5-2609 v3 (Hexa Core, 1.90 GHz) |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 10 Pro |
Θύρες Επέκτασης | 2x PCIe x16 Gen 3, PCIe x16 Gen 3 wired x8 (Half-length), PCIe x4 Gen 2, PCIe x1 gen 2, PCI 32 bit/33MHz |
Συνδεσιμότητα | 4x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS2, Serial |
Δικτυακές Συνδέσεις | RJ45 Intel Gigabit Ethernet |
1.351.80028


1299,99€
[ 43,15€ / μήνα]

Επεξεργαστής | Intel Core i7 7ης γενιάς 7700K |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 10 Pro |
Θύρες Επέκτασης | 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1 |
Συνδεσιμότητα | 6x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x DisplayPort, Μικρόφωνο, Σετ ακουστικών, VGA, Ethernet |
Δικτυακές Συνδέσεις | Ethernet |
1.351.00475

149,99€
3 τεμάχια
142.49€ / τεμ
142.49€ / τεμ
5 τεμάχια
137.99€ / τεμ
137.99€ / τεμ
[ 4,98€ / μήνα]
1 τεμάχιο
3 τεμάχια
5 τεμάχια
149.99€
142.49€
137.99€

Λειτουργίες | Εκτύπωση, Σάρωση, Αντιγραφή, Φαξ |
Μνήμη | 1024 MB |
Συνδεσιμότητα | USB, Ethernet |
Μεγέθη Χαρτιού | A4, A5, B5, Executive, Folio, Legal, Letter |
Fax | Ναι |
1.497.80012




2799,99€
[ 92,94€ / μήνα]

CPU Family | Core i7 |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 10 Pro |
Οθόνη | Vertical: 60.45 cm (23.8") diagonal, 10-point touch-enabled, full HD, wide viewing angle, white LED backlit LCD display (1920 x 1080). / Horizontal: 54.1 cm (21.3") diagonal 20-point touch and HP Active Pen-enabled Touch Mat |
Webcamera | HP High Definition 14 MP Webcam |
Εξωτερικές Θύρες | 4x USB 3.0 (4 charging), 1x HDMI 2.0 (output from Intel® HD graphics), 1x RJ-45 1 audio line out |
1.672.80041

599,99€
[ 19,92€ / μήνα]

Εγγύηση | 1 έτος Εγγύησης refurbish Εκτος Μπαταρίας |
Ασύρματο | Ναι |
Keypad | On-screen keypad |
Display | 5.0" High Definition (1280 x 720) Corning Gorilla Glass |
Διαστάσεις | 155 x 75.5 x 18.6 mm |
1.629.80005

399,99€
[ 13,28€ / μήνα]

Λειτουργίες | Εκτύπωση, Σάρωση, Αντιγραφή, Φαξ |
Σκληρός Δίσκος | 160GB |
Συνδεσιμότητα | USB, Ethernet |
Μηνιαίος κύκλος εργασιών | 150.000 Σελ/Μήνα |
Μεγέθη Χαρτιού | 3000 sheet |
1.497.00035

499,99€
[ 16,60€ / μήνα]

Τύπος-Form Factor | RackMount |
Τροφοδοτικό | Ναι |
2ο Τροφοδοτικό | Ναι |
RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 50 |
Υποστηριζόμενα Λειτουργικά | Microsoft Windows Server, Oracle Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux Enterprise Server |
1.210.00236

499,99€
[ 16,60€ / μήνα]

Στατικό φορτίο | 1361 kg |
Διαστάσεις ραφιού | 600mm x 1075mm |
Διαστάσεις | 56.79 x 112,52 x 200,66 cm |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Χωρητικότητα | 42U |
1.684.80003

44,99€
[ 1,49€ / μήνα]

Συνδεσιμότητα | USB |
Διαστάσεις | 16.6 x 11.9 x 7.1 cm |
Βάρος | 182gr |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
1.629.00007

5499,99€
[ 182,57€ / μήνα]

Τύπος-Form Factor | RackMount |
RAID | H710p Raid Controller 1GB |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Τύπος CPU | 2x Xeon 10Core |
Αριθμός Επεξεργαστών | 2 |
1.210.00354

1199,99€
[ 39,83€ / μήνα]

Σκληρός Δίσκος | 5 x 300GB |
Οπτικά Μέσα | DVD |
Κάρτα Γραφικών | Integrated Matrox G200 video standard |
Χαρακτηριστικά Σκληρού Δίσκου | 5 x 300GB SAS - 8 SFF hard drive bays |
Hard Disk Controller | p420i Raid |
1.210.00390
