Επεξεργαστής | Intel® Core™ i5 |
Μνήμη RAM | 4 GB |
Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 7 Professional |
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 320 GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 12,5" |
Χωρητικότητα | 80 GB |
Interface | SATA |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Χωρητικότητα | 160 GB |
Interface | SATA |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Χωρητικότητα | 16 GB |
Συνδεσιμότητα | USB 3.0 |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Χωρητικότητα | 250 GB |
Interface | SATA |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Χωρητικότητα | 64 GB |
Συνδεσιμότητα | USB 3.0 |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Χωρητικότητα | 32 GB |
Συνδεσιμότητα | USB 3.0 |
Extras | Read Speed: up to 200MB/s - Write Speed: up to 90MB/s |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Χωρητικότητα | 64 GB |
Συνδεσιμότητα | USB 3.0 |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Χωρητικότητα | 64 GB |
Συνδεσιμότητα | USB 2.0 |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Ισχύς | 10 Watt |
Χωρητικότητα | 320 GB |
Interface | SATA |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Χωρητικότητα | 500 GB |
Interface | SATA |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Χωρητικότητα | 64 GB |
Συνδεσιμότητα | USB 3.0 |
Extras | Read Speed: up to 200MB/s - Write Speed: up to 90MB/s |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Χωρητικότητα | 8 GB |
Συνδεσιμότητα | USB 2.0 |
Extras | Secure 256-bit hardware AES encryption, δυνατότητα επιλογής PIN, Plug and Play |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Μέγεθος | 2.5" |
Χωρητικότητα | 60 GB |
Protocol | SATA |
Interface | SATA III |
Ταχύτητα Ανάγνωσης | 540 MB/s |
Κατασκευαστής Chipset | Nvidia |
Interface | PCI Express |
Υποστήριξη DirectX/OpenGL | OpenGL 3.1 |
Μέγιστη Ανάλυση | 2560x1600 |
Memory Clock | 589MHz |
Κατασκευαστής Chipset | ATI |
Μέγεθος Μνήμης | 512 MB |
Chipset | HD4550 |
Κατασκευαστής Chipset | Nvidia |
Interface | PCI Express |
Μέγεθος Μνήμης | 512 MB |
Chipset | QUADRO NVS 300 |
Χωρητικότητα | 128 GB |
Συνδεσιμότητα | USB 3.0 |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Μέγεθος | Μ.2 |
Χωρητικότητα | 120 GB |
Protocol | NVMe |
Interface | PCI Express 3.0 |
Ταχύτητα Ανάγνωσης | 1520 MB/s |
Διαγώνιος Οθόνης | 17" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Είσοδοι Σύνδεσης | VGA, DVI |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Extras | 4 x Type A USB ports, 1 x Type B USB port |
Διαγώνιος Οθόνης | 17" |
Τύπος Οθόνης | LCD display / TFT active matrix |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1 x VGA, 1 x DVI-D, 4 x Hi-Speed USB type A, 1 x Hi-Speed USB type B |
Χρόνος Απόκρισης | 5 ms |
Κατασκευαστής Chipset | Nvidia |
Chipset | Quadro NVS 310 |
Interface | PCI Express 2.0 |
Έξοδοι Video | DisplayPort Output, 2x displayport output |
Υποστήριξη DirectX/OpenGL | DirectX 11 |
Διαγώνιος Οθόνης | 17" |
Τύπος Οθόνης | LCD monitor / TFT active matrix |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Είσοδοι Σύνδεσης | VGA |
Γωνία Θέασης | 160° / 160° |
Διαγώνιος Οθόνης | 17" |
Τύπος Οθόνης | LCD monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 5.1kg |
Είσοδοι Σύνδεσης | VGA, DVI-D, USB |
GPS | Ναι |
Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
Λειτουργικό Σύστημα | MICROSOFT Windows Phone 8 |
Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 5 MP |
8GB |
GPS | Ναι |
Δίκτυο Σύνδεσης | 3G |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows Phone 8.1 |
Βάρος | 134 g |
Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 5 MP |
Χωρητικότητα | 128 GB |
Συνδεσιμότητα | USB 3.1 |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Διαγώνιος Οθόνης | 18.5" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Βάρος | 3 kg |
Διαστάσεις | 345 x 446 x 147,6 mm |
Βάση | Διαθέτει |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Βάρος | 4.1 kg |
Διαστάσεις | 41.1 x 41 x 16 cm |
Βάση | Διαθέτει |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Βάρος | 4.1 kg |
Διαστάσεις | 41.1 x 41 x 16 cm |
Βάση | Διαθέτει |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Βάρος | 3.0kg |
Διαστάσεις | 407.09mm(W)*178mm(D)*406.93mm(H) |
Βάση | Διαθέτει |
Διαγώνιος Οθόνης | 17" |
Τύπος Οθόνης | TFT |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Διαστάσεις | 39.5 x 37.5 x 20.3 cm |
Συχνότητα | 60 Hz |
Διαγώνιος Οθόνης | 17" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Είσοδοι Σύνδεσης | VGA Analog, DVI Digital |
Χρόνος Απόκρισης | 5 ms |
Διαγώνιος Οθόνης | 17" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1x VGA, 1x DVI-D, 4x USB 2.0 |
Συχνότητα | 81 kHz / 76 Hz |
Διαγώνιος Οθόνης | 17" |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 3 kg |
Διαστάσεις | 370 x 185 x 390 mm |
Είσοδοι Σύνδεσης | D-Sub |
Διαγώνιος Οθόνης | 17" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 3,45 kg |
Διαστάσεις | 389 x 367 x 179 mm |
Διαγώνιος Οθόνης | 17" |
Τύπος Οθόνης | LCD monitor / TFT active matrix |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Είσοδοι Σύνδεσης | VGA, DVI-D, USB |
Γωνία Θέασης | 140° / 130° |
Διαγώνιος Οθόνης | 17" |
Τύπος Οθόνης | LCD monitor / TFT active matrix |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 6.1kg |
Είσοδοι Σύνδεσης | D-Sub (HD-15), DVI, USB Type A, USB Type B |
Διαγώνιος Οθόνης | 17" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 4.2 kg |
Διαστάσεις | 368 x 358.5 x 230 mm |
Διαγώνιος Οθόνης | 17" |
Τύπος Οθόνης | Flat Panel LCD Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Είσοδοι Σύνδεσης | DVI-I, DVI-D, DVI |
Χρόνος Απόκρισης | 5ms |
Χρήση | Gaming |
Χρώμα | Μαύρο |
Συνδεσιμότητα | Ενσύρματη - USB |
DPI | 10.000 dpi |
Τεχνολογία | Optical |
Διαγώνιος Οθόνης | 17" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 4.8 kg |
Διαστάσεις | 394x128x412 mm |
Διαγώνιος Οθόνης | 17" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Βάρος | 5.4 kg |
Βάση | Διαθέτει |
Είσοδοι Σύνδεσης | VGA, DVI |
Διαγώνιος Οθόνης | 17" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Διαστάσεις | 14.8 in x 8.4 in x 15.3 in |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1x DVI-D - 24+1 pin digital DVI, 1x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) |
Διαγώνιος Οθόνης | 18.5" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Βάση | Διαθέτει |
Είσοδοι Σύνδεσης | VGA |
Συχνότητα | 60 Hz |
Χωρητικότητα | 2 TB |
Extras | Μέγεθος: 3.5" |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
RPM | 7200 |
Μνήμη Cache | 64 MB |
Διαγώνιος Οθόνης | 20" |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Διαστάσεις | 42.5 to 55.5 x 44.3 x 22.0 cm |
Πρότυπο VESA | 100 x 100 mm |
Χρόνος Απόκρισης | 8ms |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | Flat Panel LCD Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 5.66kg |
Διαστάσεις | 376 x 301 x 15.3 mm |
Εκτύπωση | Μονόχρωμη |
Συνδεσιμότητα | USB 2.0, eTHERNET 10/100 |
Συβατότητα | Mac OS, Windows, Linux |
Μνήμη Εκτυπωτή | 64 MB |
Μηνιαίος κύκλος εργασιών | Up to 30,000 pages |
Χρήση | Gaming |
Χρώμα | Μαύρο |
Συνδεσιμότητα | Ενσύρματη - USB |
DPI | 18000 dpi |
Τεχνολογία | Optical |
Διαγώνιος Οθόνης | 20" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Βάρος | 5,2 kg |
Διαστάσεις | 47,28 x 22,89 x 43,48 cm |
Βάση | Διαθέτει |
Διαγώνιος Οθόνης | 20" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Βάρος | 4.8 kg |
Διαστάσεις | 47.9 x 18.9 x 49.3 cm |
Βάση | Διαθέτει |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | LCD monitor / TFT active matrix |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Ανάλυση Οθόνης | 1280 x 1024 |
Είσοδοι Σύνδεσης | DVI |
Συνδεσιμότητα | USB |
Διαστάσεις | 16.6 x 11.9 x 7.1 cm |
Βάρος | 182gr |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | Active matrix, thin film transistor (TFT) |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 7.3 kg |
Διαστάσεις | 50.8 x 41.4 x 30.1 cm |
Συνδεσιμότητα | USB |
Εμβέλεια | 17" |
Display | από ανθεκτικό γυαλί |
Βάρος | 300gr |
Εγγύηση | 1 έτος Εγγύησης refurbish Εκτος Μπαταρίας |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | Wide-Aspect Active Matrix TFT |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 4.3 kg |
Διαστάσεις | 37.0 x 44.6 x 20.6 cm |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Βάση | Διαθέτει |
Βάρος | 5.7 Kg |
Διαστάσεις | 41,7 x 19,2 x 48,6 cm |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1x DVI-D, 1x VGA, 1x Display Port, 3x USB 2.0 |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 5.9 kg |
Χρόνος Απόκρισης | 5 ms |
Υποστήριξη χρώματος | > 16.7 million |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Είσοδοι Σύνδεσης | 2x DVI |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
TV Tuner | Ναι |
Ανάλυση Οθόνης | 1280 x 1024 |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | LCD monitor / TFT active matrix |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 4.9 kg |
Διαστάσεις | 41.6 x 5.75 x 41.6 cm |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | LCD Flat Panel Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 7.9kg |
Είσοδοι Σύνδεσης | USB 2.0, 1 x D-Sub, 1 x DVI |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1x VGA, 1x DVI-D |
Χρόνος Απόκρισης | 5 ms |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1x VGA, 1x DVI |
Συχνότητα | 75Hz |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
IPS | Ναι |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 5Kg |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 5.03 kg |
Διαστάσεις | 40,8 x 42,2 x 19,8 cm |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 3.20 kg |
Διαστάσεις | 406.40 mm x 519.18 mm x 220.98 mm |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1x VGA |
Πρότυπο VESA | 100 x 100 mm |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | Widescreen LED Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 5.12 kg |
Είσοδοι Σύνδεσης | DVI-D, VGA |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | LCD monitor / TFT active matrix |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Διαστάσεις | 16.3 in x 5.7 in x 15.8 in |
Είσοδοι Σύνδεσης | VGA |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Είσοδοι Σύνδεσης | VGA, DVI-D |
Χρόνος Απόκρισης | 20 ms |
Χρήση | Gaming |
Χρώμα | Μαύρο |
Συνδεσιμότητα | Ενσύρματη - USB |
DPI | 16.000 dpi |
Τεχνολογία | Optical |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 4,81 kg |
Διαστάσεις | 422*65.9*387.6 |
Διαγώνιος Οθόνης | 18" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 8.9 kg |
Είσοδοι Σύνδεσης | 2x DVI |
Διαγώνιος Οθόνης | 18" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 7.6 kg |
Διαστάσεις | 399 x 403.5 – 503.5 x 203 mm |
Διαγώνιος Οθόνης | 18.5" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Βάση | Διαθέτει |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1x VGA, 1x DVI-D |
Χρόνος Απόκρισης | 5 ms |
Χωρητικότητα | 2 TB |
Interface | SATA III |
RPM | 7200 |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | LCD monitor / TFT active matrix |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 6.4kg |
Είσοδοι Σύνδεσης | VGA, DVI-D, 4 x USB 2.0 |
Εκτύπωση | Μονόχρωμη |
Συνδεσιμότητα | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), συμβατό και με 1000Base-T, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Αμφίδρομο παράλληλο Centronics IEEE 1284 |
Συβατότητα | Windows, Mac, Linux, Novell, UNIX |
Μνήμη Εκτυπωτή | 64 MB |
Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης | A4 |
Διαγώνιος Οθόνης | 22" |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Είσοδοι Σύνδεσης | DVI, VGA |
Πρότυπο VESA | 100 x 100 mm |
Χρόνος Απόκρισης | 5 ms |
Multi SIM | Μέχρι 2 κάρτες SIM |
GPS | Ναι |
Δίκτυο Σύνδεσης | 3G |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows Phone 8.1 |
Μπροστινή κάμερα | Ευρυγώνιος φακός HD 0,9 MP |
Χρήση | Gaming |
Χρώμα | Μαύρο |
Συνδεσιμότητα | Ασύρματη - USB + Bluetooth |
DPI | 1600 dpi |
Τεχνολογία | Optical |
Μέγεθος | 2.5" |
Χωρητικότητα | 240 GB |
Protocol | SATA |
Interface | SATA III |
Ταχύτητα Ανάγνωσης | 560 MB/s |
Διαγώνιος Οθόνης | 22" |
Τύπος Οθόνης | Wide-Aspect Active Matrix TF |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Διαστάσεις | 51.1 x 6.2 x 33.4 cm |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1 VGA, 1 DVI-D, 1 DisplayPort, 2 port USB Hub |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | LCD |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 5.74 Kg |
Διαστάσεις | 492.6 x 362.6 x 182mm |
Διαγώνιος Οθόνης | 19.5" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 3.7Kg |
Διαστάσεις | 455.9 x 454.2 x 242.6 mm |
Διαγώνιος Οθόνης | 19" |
Τύπος Οθόνης | LED |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 2.52kg |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1 x VGA, 1 x USB 2.0 upstream, 2 x USB 2.0 downstream |
Τύπος | Ακουστικά και Μικρόφωνα |
Σύνδεση | USB |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Διαγώνιος Οθόνης | 20" |
Τύπος Οθόνης | LED |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 4.5kg |
Είσοδοι Σύνδεσης | VGA, DVI, 2x USB |
Multi SIM | Nano-SIM |
GPS | Ναι |
Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
Λειτουργικό Σύστημα | Android |
Χρόνος Ομιλίας | Έως και 16 |
Διαγώνιος Οθόνης | 22" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 6.1 kg |
Διαστάσεις | 22.9 x 7.8 x 16.4 |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Βάρος | 5.1 kg |
Διαστάσεις | 39.3 - 52.3 x 50.9 x 24.4 cm |
Βάση | Διαθέτει |
Διαγώνιος Οθόνης | 22" |
Τύπος Οθόνης | Wide-Aspect Active Matrix TFT |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 6.82 kg |
Είσοδοι Σύνδεσης | VGA, DVI-D, 2x USB |
Διαγώνιος Οθόνης | 22" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 7.7 kg |
Διαστάσεις | 51.4 x 6.0 x 34.5 cm |
Διαγώνιος Οθόνης | 22" |
Τύπος Οθόνης | LCD Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Είσοδοι Σύνδεσης | DVI, VGA |
Χρόνος Απόκρισης | 5 ms |
Ταχύτητες Μεταφοράς Δεδομένων | 10/100/1000 Mbps |
Bάρος | 6.39 kg |
Extra Slots | Four Small Form-Factor Pluggable (SFP) slots (shared with four copper ports) for fiber Gigabit Ethernet expansion |
Stackable | Ναι |
Managed | Ναι |
Εκτύπωση | Μονόχρωμη |
Συνδεσιμότητα | Ethernet, USB |
Μνήμη Εκτυπωτή | 256 MB |
Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης | A4 |
Μηνιαίος κύκλος εργασιών | έως 120.000 σελίδες / μήνα |
Διαγώνιος Οθόνης | 22" |
Τύπος Οθόνης | LED |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 4 kg |
Διαστάσεις | 51,8 x 16 x 37.9 cm |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Διαστάσεις | 203 x 119 x 146 мм |
Βάση | Διαθέτει |
Είσοδοι Σύνδεσης | VGA, DVI |
Χρόνος Απόκρισης | 5 ms |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5" |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 13,4 kg |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1x VGA, 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 2x USB 2.0 |
Χρόνος Απόκρισης | 5 ms (ενερ/απενερ) |
Διαγώνιος Οθόνης | 22" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Είσοδοι Σύνδεσης | DVI-D, VGA |
Πρότυπο VESA | 100 x 100 mm |
Διαγώνιος Οθόνης | 22" |
Τύπος Οθόνης | LCD |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Είσοδοι Σύνδεσης | 4 x USB 2.0, VGA, DVI-D (Digital) with HDCP |
Χρόνος Απόκρισης | 5ms |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.3" |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15), 1x DVI-D - 24+1 pin digital DVI ,1x composite video input, 1x S-video input - 4 pin mini-DIN, 1x component video input |
Υποστήριξη χρώματος | 16.7 million colors |
Γωνία Θέασης | 178° / 178° |
Διαγώνιος Οθόνης | 22" |
Τύπος Οθόνης | LCD monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 8.61 kg |
Είσοδοι Σύνδεσης | DVI-D, VGA |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Βάρος | 3.3 kg |
Διαστάσεις | 506.5 x 390 x 178 mm |
Βάση | Διαθέτει |
Εκτύπωση | Μονόχρωμη |
Συνδεσιμότητα | Ethernet, USB |
Συβατότητα | Linux, Mac, Windows |
Μνήμη Εκτυπωτή | 256 MB |
Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης | A4 |
CPU Family | Core 2 Duo |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Form Factor | SFF (Small Form Factor) |
CPU | Intel Core 2 Duo Ε7500 |
RAM | 4GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 24" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Βάρος | 6,2 kg |
Διαστάσεις | 51.1 x 56.1 x 21.1 cm |
Βάση | Διαθέτει |
Διαγώνιος Οθόνης | 22" |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 5.6kg |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4, 1 x DP1.2 |
Χρόνος Απόκρισης | 5 ms |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5" |
Τύπος Οθόνης | IPS |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 5.4 kg |
Διαστάσεις | 50.9 x 5.1 x 30.9 cm |
CPU Family | Athlon X2 |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Form Factor | SFF (Small Form Factor) |
Λειτουργικό Σύστημα | Microsoft Windows 7 Professional |
CPU | AMD Athlon II X2 220 |
Διαγώνιος Οθόνης | 23" |
Τύπος Οθόνης | Active Matrix TFT |
Ανάλυση Οθόνης | WUXGA (1920 x 1200) |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 10.5kg |
Διαγώνιος Οθόνης | 23" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Βάρος | 3,9 kg |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1x VGA, 1x DVI-D (με υποστήριξη HDCP), 1x DisplayPort (με υποστήριξη HDCP), 3x USB 2.0 |
Χρόνος Απόκρισης | 5 ms |
Διαγώνιος Οθόνης | 24" |
Τύπος Οθόνης | LCD |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Διαστάσεις | 440 x 232 x 558.4 mm (με βάση) |
Είσοδοι Σύνδεσης | 2x DVI |
Μέσο Αναπαραγωγής | BD-R, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD + R, DVD + RW, DVD-R, DVD-RW |
Audio Support Format | AAC, MP3, WMA |
Video Support Format | AVCHD, DivX, MKV, MPEG2, MPEG4, WMV |
Εσωτερικóς HDD | 1TB |
Διαγώνιος Οθόνης | 23.6" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 2.8 kg |
Διαστάσεις | 55.7 x 19.7 x 43.8 mm |
CPU Family | Core i3 |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Γενιά Επεξεργαστή | 2η Γενιά |
Form Factor | SFF (Small Form Factor) |
CPU | Intel Core i3-21xx |
Διαγώνιος Οθόνης | 24" |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Γωνία Θέασης | 178° / 178° |
Λόγος Αντίθεσης | 1000:1 / 5.000.000:1 |
Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
Form Factor | SFF (Small Form Factor) |
Λειτουργικό Σύστημα | Microsoft Windows 7 Professional |
Εξωτερικές Θύρες | 6x USB, 1x εσωτερικά USB 2.0, 1x VGA port, 1x RJ-45 |
CPU Family | Core 2 Duo |
CPU | Intel® Core™ 2 Duo E5XXX |
CPU Family | Athlon X2 |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Form Factor | SFF (Small Form Factor) |
Λειτουργικό Σύστημα | Microsoft Windows 7 Professional |
CPU | AMD Athlon II X2 220 |
Διαγώνιος Οθόνης | 22" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Βάση | Διαθέτει |
Βάρος | 3.3 kg |
Διαστάσεις | 51.3 cm x 18.3 cm x 35.6 cm |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5" |
Τύπος Οθόνης | LCD - IPS |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 5.760 Kg |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA, 1x DisplayPort, 4x USB 2.0 |
CPU Family | Core 2 Duo |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Form Factor | SFF (Small Form Factor) |
CPU | Intel Core 2 Duo 8xxx |
RAM | 4GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 22" |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Βάρος | 6.8kg |
Είσοδοι Σύνδεσης | DVI-D, DisplayPort, VGA, USB 2.0, USB 2.0 |
Χρόνος Απόκρισης | 8 ms |
Συνδεσιμότητα | USB |
Βάρος | 284 gr |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Διαγώνιος Οθόνης | 22" |
Τύπος Οθόνης | LED |
Χρόνος Απόκρισης | 5ms |
Υποστήριξη χρώματος | 16.7 million colors |
Λόγος Αντίθεσης | (typical): 1000:1, 2000000:1 |
CPU Family | Core i3 |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Γενιά Επεξεργαστή | 3η Γενιά |
Form Factor | SFF (Small Form Factor) |
CPU | Intel Core i3 3xxx |
CPU Family | Core i3 |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Γενιά Επεξεργαστή | 2η Γενιά |
Form Factor | Tower |
CPU | Intel Core i3 2ης γενιάς 2xxx |
Form Factor | SFF (Small Form Factor) |
Εξωτερικές Θύρες | 8x USB 2.0, 1x VGA,audio line in, audio line out, and microphone in |
Κάρτα Ήχου | Integrated Reltek Audio |
Κάρτα Δικτύου | Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet controller |
Κάρτα Γραφικών | Integrated Graphics |
Generation | AMD A4 |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 10 Pro |
Βάρος | 7.5 kg |
Εξωτερικές Θύρες | 4x USB 2.0, 4x USB 3.0, VGA, DisplayPort, RJ-45 |
Form Factor | SFF (Small Form Factor) |
CPU Family | Core i5 |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Γενιά Επεξεργαστή | 2η Γενιά |
Form Factor | SFF (Small Form Factor) |
CPU | Intel Core i5-2400 3.1GHz |
Διαγώνιος Οθόνης | 23.8" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
Χρόνος Απόκρισης | 7 ms |
Κατασκευαστής Chipset | AMD |
Εγγύηση | 1 έτος refurbish |
Extras | Dual BIOS |
Σύστημα Ψύξης | Active |
Memory Interface | 256 Bit |
Form Factor | SFF (Small Form Factor) |
Λειτουργικό Σύστημα | Microsoft Windows 7 Professional |
